水質常規檢測公告 2015年3月23日
| 檢測項目 | 色度 | 渾濁度 | PH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 氨氮 | 耗氧量 | |
| 標準限值 | 15 鉑鈷 | 1.0 NTU | 6.5-8.5 | 無異臭、 無異味 | 無 | 0.5 mg/L | 3mg/L 特殊5mg/L | |
| 監測點 | 林帶東路潁州電業局 | <5 | 0.24 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 0.38 | 
| 林帶東路 | <5 | 0.40 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 0.39 | |
| 絲綢廠 | <5 | 0.50 | 7.8 | 無 | 無 | 0.05 | 2.30 | |
| 本數據來源:阜陽市供水總公司、藍天水質檢驗有限公司 | ||||||||
 
    


 
            