水質常規(guī)檢測公告 2015年3月16日
| 檢測項目 | 色度 | 渾濁度 | PH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 氨氮 | 耗氧量 | |
| 標準限值 | 15 鉑鈷 | 1.0 NTU | 6.5-8.5 | 無異臭、 無異味 | 無 | 0.5 mg/L | 3mg/L 特殊5mg/L | |
| 監(jiān)測點 | 云亭小區(qū) | <5 | 0.39 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 0.44 | 
| 市委南院 | <5 | 0.40 | 7.9 | 無 | 無 | <0.02 | 0.45 | |
| 公交公司 | <5 | 0.55 | 7.8 | 無 | 無 | 0.03 | 2.40 | |
| 本數(shù)據(jù)來源:阜陽市供水總公司、藍天水質檢驗有限公司 | ||||||||
 
    


 
            