公開單位  | 阜陽市供水總公司  | 公開項目  | “9項”日檢指標  | 采樣地點 采樣數量  | 一水廠、二水廠、三水廠  | |||
采樣時段  | 2021.03.08-14  | 檢測單位  | 阜陽市藍天水質檢驗有限公司  | 執行標準  | GB5749-2006  | |||
水質監測結果:合格  | ||||||||
序號  | 指標  | 單位  | 《生活飲用水衛生標準》 GB5749-2006限值  | 監測結果范圍  | ||||
最大值  | 最小值  | 平均值  | ||||||
1  | 渾濁度  | NTU  | ≤ 1  | 0.39  | 0.19  | 0.27  | ||
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位,度  | ≤ 15  | <5  | <5  | <5  | ||
3  | 肉眼可見物  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | ||
4  | 臭和味  | 無異臭、異味  | 無異臭、異味  | 無異臭、異味  | 無異臭、異味  | 無異臭、異味  | ||
5  | 游離氯  | mg/L  | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05  | 0.67  | 0.45  | 0.53  | ||
6  | 耗氧量  | mg/L  | ≤ 3特殊情況<5  | 2.65  | 0.40  | 1.63  | ||
7  | 菌落總數  | CFU/ml  | ≤ 100  | 0  | 0  | 0  | ||
8  | 總大腸菌群  | MPN/100ml  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | ||
9  | 耐熱大腸菌群  | MPN/100ml  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | ||
備注  | 1、水質監測結果根據《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006規定,對本轄區水質“是否合格”進行綜合評估 判斷。2、檢測值為各水廠出廠水檢測結果平均值。  | |||||||
    

