水質(zhì)公告 2018年9月4日
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 色度 | 渾濁度 | PH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 余氯 | 二氧化氯 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值(GB5749-2006) | 15 鉑鈷 | 1.0 NT | 6.5-8.5 | 無異臭、 無異味 | 無 | 0.5 mg/L | 3 特殊5 | 100 CFU/ml | 不得檢出 CFU/100ml | 不得檢出CFU/100ml | 出廠水≥0.3(mg/L) 管網(wǎng)水≥0.05(mg/L) | 出廠水≥0.1(mg/L) 管網(wǎng)水≥0.02(mg/L) | |
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 二廠出廠水 | <5 | 0.187 | 7.70 | 無 | 無 | <0.02 | 1.20 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 0.54 | — | 
| 依泉雅苑 | <5 | 0.115 | 7.99 | 無 | 無 | <0.02 | 0.48 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | — | 0.06 | |
| 皖西北商貿(mào)城 | <5 | 0.194 | 7.98 | 無 | 無 | <0.02 | 0.48 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | — | 0.05 | |
| 新七中 | <5 | 0.269 | 7.95 | 無 | 無 | <0.02 | 0.86 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | — | 0.06 | |
| 說明:本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)由阜陽市供水總公司根據(jù)國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)提供。 | |||||||||||||
 
    


 
            