水質公告 2017年11月7日
| 檢測項目 | 色度 | 渾濁度 | PH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 余氯 | 二氧化氯 | |
| 標準限值(GB5749-2006) | 15 鉑鈷 | 1.0 NT | 6.5-8.5 | 無異臭、 無異味 | 無 | 0.5 mg/L | 3 特殊5 | 100 CFU/ml | 不得檢出 CFU/100ml | 不得檢出CFU/100ml | 出廠水≥0.3(mg/L) 管網水≥0.05(mg/L) | 出廠水≥0.1(mg/L) 管網水≥0.02(mg/L) | |
| 監測點 | 二廠出廠水 | <5 | 0.42 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 2.43 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 0.57 | — | 
| 穎南 | <5 | 0.41 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 0.40 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | — | 0.06 | |
| 天筑逸景 | <5 | 0.43 | 7.7 | 無 | 無 | <0.02 | 2.10 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | — | |
| 青年路 | <5 | 0.42 | 7.7 | 無 | 無 | <0.02 | 0.40 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | — | 0.07 | |
| 說明:本監測數據由阜陽市供水總公司根據國家《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)提供。 | |||||||||||||
 
    


 
            