水質(zhì)公告 2017年9月26日
| 檢測項(xiàng)目 | 色度 | 渾濁度 | PH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 余氯 | 二氧化氯 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值(GB5749-2006) | 15 鉑鈷 | 1.0 NT | 6.5-8.5 | 無異臭、 無異味 | 無 | 0.5 mg/L | 3 特殊5 | 100 CFU/ml | 不得檢出 CFU/100ml | 不得檢出CFU/100ml | 出廠水≥0.3(mg/L) 管網(wǎng)水≥0.05(mg/L) | 出廠水≥0.1(mg/L) 管網(wǎng)水≥0.02(mg/L) | |
| 監(jiān)測點(diǎn) | 二廠出廠水 | <5 | 0.41 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 2.39 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | — | 
| 清河小學(xué) | <5 | 0.40 | 7.7 | 無 | 無 | <0.02 | 1.85 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | — | 0.04 | |
| 京九絲綢廠 | <5 | 0.41 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 2.39 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | — | |
| 如意豪庭 | <5 | 0.39 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 2.39 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | — | |
| 說明:本監(jiān)測數(shù)據(jù)由阜陽市供水總公司根據(jù)國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)提供。 | |||||||||||||
 
    


 
            