檢驗(yàn)報(bào)告
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 單項(xiàng)判定 | 備注 | 
| 1 | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 符合 | 
 | 
| 2 | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 符合 | 
 | 
| 3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 符合 | 
 | 
| 4 | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤ 100 | 0 | 符合 | 
 | 
| 5 | 砷(mg/L) | ≤ 0.01 | 0.0027 | 符合 | 
 | 
| 6 | 鎘(mg/L) | ≤ 0.005 | <0.0001 | 符合 | 
 | 
| 7 | 鉻(mg/L) | ≤ 0.05 | <0.004 | 符合 | 
 | 
| 8 | 鉛(mg/L) | ≤ 0.01 | <0.0001 | 符合 | 
 | 
| 9 | 汞(mg/L) | ≤ 0.001 | <0.0001 | 符合 | 
 | 
| 10 | 硒(mg/L) | ≤ 0.01 | <0.0004 | 符合 | 
 | 
| 11 | 氰化物(mg/L) | ≤ 0.05 | <0.002 | 符合 | 
 | 
| 12 | 氟化物(mg/L) | ≤ 1.0 | 1.00 | 符合 | 
 | 
| 13 | 硝酸鹽(mg/L) | ≤ 10 | <0.1 | 符合 | 
 | 
| 14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤ 0.06 | -- | -- | 
 | 
| 15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤ 0.002 | -- | -- | 
 | 
| 16 | 色度 | ≤ 15 | <5 | 符合 | 
 | 
| 17 | 渾濁度(NTU) | ≤ 1 | 0.1 | 符合 | 
 | 
| 18 | 臭和味 | 無(wú)異味 | 無(wú) | 符合 | 
 | 
| 19 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 符合 | 
 | 
| 20 | PH | 6.5-8.5 | 8.1 | 符合 | 
 | 
| 21 | 鋁(mg/L) | ≤ 0.2 | 0.02 | 符合 | 
 | 
| 22 | 鐵(mg/L) | ≤ 0.3 | 0.05 | 符合 | 
 | 
| 23 | 錳(mg/L) | ≤ 0.1 | <0.008 | 符合 | 
 | 
| 24 | 銅(mg/L) | ≤ 1.0 | <0.008 | 符合 | 
 | 
| 25 | 鋅(mg/L) | ≤ 1.0 | 0.02 | 符合 | 
 | 
| 26 | 氯化物(mg/L) | ≤ 250 | 32 | 符合 | 
 | 
| 27 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤ 250 | 28 | 符合 | 
 | 
| 28 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤ 1000 | 607 | 符合 | 
 | 
| 29 | 總硬度(mg/L) | ≤ 450 | 58 | 符合 | 
 | 
| 30 | 耗氧量(mg/L) | ≤ 3特殊情況<5 | 0.5 | 符合 | 
 | 
| 31 | 揮發(fā)酚(mg/L) | ≤ 0.002 | <0.002 | 符合 | 
 | 
| 32 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤ 0.3 | <0.025 | 符合 | 
 | 
| 33 | 總α放射性(Bq/L) | ≤ 0.5 | -- | -- | 
 | 
| 34 | 總β放射性(Bq/L) | ≤ 1 | -- | -- | 
 | 
| 35 | 氨氮(mg/L) | ≤ 0.5 | <0.02 | 符合 | 
 | 
| 36 | 二氧化氯(mg/L) | 出廠水≥0.1 管網(wǎng)水≥0.02 | 0.25 | 符合 | 
 | 
| 37 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤ 0.7 | <0.04 | 符合 | 
 | 
 
    


 
            