水質公告
| 檢測項目 (11項) | 標準限值(GB5749-2006) | 檢測數據 | 合格情況 | 
| 色度 | <15鉑鈷 | <5 | 合格 | 
| 渾濁度 | <1.0NTU | 0.31 | 合格 | 
| PH | 6.5-8.5 | 8.0 | 合格 | 
| 臭和味 | 無異臭、無異味 | 無 | 合格 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | 
| 氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 | 合格 | 
| 耗氧量 | ≤3(特殊≤5) | 2.16 | 合格 | 
| 菌落總數 | ≤100 CFU/ml | 0 | 合格 | 
| 總大腸菌群 | 不得檢出 CFU/100ml | 未檢出 | 合格 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出CFU/100ml | 未檢出 | 合格 | 
| 余氯 | ≥0.3(mg/L) 
 | 0.40 | 合格 | 
說明:本監測數據由阜陽市藍天水質檢驗有限公司根據國家《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)提供。
 
    


 
            