水質常規檢測公告 2015年4月7日
| 檢測項目 | 色度 | 渾濁度 | PH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 氨氮 | 耗氧量 | |
| 標準限值 | 15 鉑鈷 | 1.0 NTU | 6.5-8.5 | 無異臭、 無異味 | 無 | 0.5 mg/L | 3mg/L 特殊5mg/L | |
| 監測點 | 阜水 | <5 | 0.35 | 7.9 | 無 | 無 | <0.02 | 0.47 | 
| 文峰小學 | <5 | 0.34 | 7.8 | 無 | 無 | <0.02 | 0.49 | |
| 穎東蘇果 | <5 | 0.50 | 7.8 | 無 | 無 | 0.03 | 2.60 | |
| 本數據來源:阜陽市供水總公司、藍天水質檢驗有限公司 | ||||||||
 
    


 
            